| YURTDIŞINDA MAAŞLI VE MAAŞSIZ STAJ VE ÇALIŞMA OLANAKLARI | ||||||||
| İNGİLTERE'DE MAAŞLI VE MAAŞSIZ STAJ PROGRAMLARI, SÜRELERİ VE ÜCRETLERİ (GBP) | ||||||||
| OKUL ADI | PROGRAM ADI | Süresi ve Ücreti (hafta) (GBP) | ||||||
| 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | |||
| Twin Language Training-Londra |
Paid Hotel Placement and English | - | - | - | 1445(27 hf) | 2205(31hf) | 2700(39hf) | |
| Aspect - Londra Oxford Edinburgh |
English and Internship | 1385 | 1460 | 2420 | - | - | 4350-4800 (36 hf) | |
| Opus Programı İngilizce ve Part Time Çalışma | 3040 | 4350 | ||||||
| ST: Giles Colleges Londra, Brighton |
English plus Work Experience | 1245 | - | 2637 | - | - | 4100-4350 | |
| UIC -London | Paid Hotel Placement and English | 1269(31hf) | ||||||
| English 2000, Bournemouth |
Paid Hotel Placement Paid Bar Placement International Nursing |
- | - | 920 | 1350(32 hf) | |||
| Embassy Ces Staj | English and Internship | 1485 | 1485 | |||||
| LSI Staj | English and Internship | 1195 | 1195 | [1] | ||||
| St Giles Colleges | English and Internship | 1325 | 1325 | |||||
| Wimbledon School of English | English and Internship | 1286 | 1365 | |||||
| AMERİKA'DA MAAŞLI VE MAAŞSIZ STAJ PROGRAMLARI, SÜRELERİ VE ÜCRETLERİ (USD) | ||||||||
| Intrax School San Francisco, San Diedo, Chicago |
Business Internship + 8 Hafta Business English | - | - | 3225 | - | - | - | |
| Volunteer Internship + 8 Hafta English | - | - | 2655 | - | - | - | ||
| University of California, Berkeley* |
Diploma ve Staj | - | - | - | - | - | 13000(8 ay) | |
| University of California Riverside* |
10 hf Sertifika ve 10 hf Staj | - | - | - | 5300 | - | - | |
| University of California San Diego |
9 ay Diploma and + 12 ay maaşlı Staj (OPT) | - | - | - | - | - | 10500 | |
| University of California Santa Barbara |
10 Hafta Sertifika ve 10 hafta Staj | - | - | - | 6900 | - | - | |
| University of California Irvine |
10 Hafta Sertifika ve 12 hafta Staj | - | - | - | 7150 | - | - | |
| Cambridge College - Boston | Business Diploma and Internship | - | - | 4675 | - | - | - | |
| Amerika'da Maaşlı Staj | Turizm sektörü, Bilişim ve Diğer alanlarda | - | - | 3605(12 ay) | 4105(13 ay) | 4105(18 ay) | ||
| Universite Öğrencileri için Maaşsız Staj | Her alanda- konaklama dahil | 2500 | 3100 | |||||
| Aspect Staj | 4 hf İngilizce 8 hafta staj | 3415 | ||||||
| Embassy Ces Staj | İngilizce ve staj | 2140 | 2630 | |||||
| LSI Staj | İngilizce ve staj | 2085 | 2685 | 3185 | ||||
| KANADA'DA MAAŞLI VE MAAŞSIZ STAJ PROGRAMLARI, SÜRELERİ VE ÜCRETLERİ (CND) | ||||||||
| Aspect - Toronto, Vancouver |
English and Internship | 1690 | 3110 | - | 4500 | - | ||
| ILAC- -Toronto Vancouver | English and Internship | 2060 | 2920 | - | 3780 | - | ||
| KGIC - Vancouver, Toronto |
Business Internship Diploma | - | - | - | - | - | 6350(48hf) | |
| PLI - Vancouver, Toronto |
English and Internship | 2220 | 3240 | - | 4005 | 6300(48hf) | ||
| KGIC - Vancouver, Toronto |
İngilizce Kursu ve maaşlı staj | 5236(48hf) | ||||||
| Sertifika kursu ve maaşlı staj | 6370(48hf) | |||||||
| ILSC - Vancouver Toronto |
İngilizce Kursu ve maaşlı staj | 8172(48hf) | ||||||
| Sertifika kursu ve maaşlı staj | 10360(48hf) | |||||||
| KGIC - Vancouver, Toronto |
English and Internship | 1150 | 2050 | - | 2650 | 4790/48hf( | ||
| AVUSTRALYA'DA MAAŞLI VE MAAŞSIZ STAJ PROGRAMLARI, SÜRELERİ VE ÜCRETLERİ (AUD) | ||||||||
| Aspect | English and Internship | 1970 | 2530 | - | 3650 | 4070 | 6650 | |
| Opus maaşlı part-time çalışma | 6700 | 9990 | ||||||
| Embassy Ces | English and Internship | 3010 | 3770 | 4760 | 6080 | 9260 | ||
| Professional Internship Program | Maaşlı Turizm Stajı | 3400 | 4200 | |||||
| Maaşsız Profesyonel Staj | 2010 | 2370 | 3450 | |||||
| Aspect Yeni Zelanda | English and Internship | 2520 | 3280 | 4540 | 6060 | 7800 | ||
| Opus maaşlı part-time çalışma | 9600 | |||||||
| Aspect İrlanda | Opus maaşlı part-time çalışma | 3865 | 4950 | |||||
| İTALYA (EURO) | ||||||||
| İtalya - Dilit www.dilit.it | İtalyanca ve Staj | 1390 | 2190 | 2995 | - | |||
| İSPANYA (EURO) | ||||||||
| İspanya - Enforex | İspanyolca ve Staj | - | 2340 | 2820 | 3780 | - | ||
| FRANSA (EURO) | ||||||||
| SILC College www.silc-france.com* | Fransızca ve Staj | 1300 | 2500 | 3400 | - | |||
| ALMANYA (EURO) | ||||||||
| GLS - Berlin- www.german-courses.com |
Almanca ve Staj | - | 1370 | 1370 | - | - | - | |
| Euro Asia Institute www.euroasia-institute.com | Almanca ve Staj | 1320 | 2040 | |||||
| DID- Berlin,Frankfurt,Munih www.did.de | Almanca ve Staj | 1330 | 2170 | 2730 | ||||