| MALTA DİL KURSLARI PROGRAMLARI VE FİYAT LİSTESİ (EURO) | ||||||||||||||||||||||||
| OKULUN ADI | Sınıf Mevcudu | Beginners | Haftalık Ders Sayısı | KURS SÜRESİ (Hafta) ve Fiyatlar | Okulun Kayıt Ücreti | HAFTALIK KONAKLAMA | Konaklama Bulma Parası | Hava Limanı Transferi | Toplam Maliyet | |||||||||||||||
| AİLE YANI | HOSTEL VE YURT | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | SC | BB | HB | SC | BB | HB | ||||||||||
| MALTA | Language and Leisure-LAL* | 12 | √ | 20 | 332 | 421 | 599 | 777 | 1133 | 1294 | 1601 | 1908 | 2838 | 101 | 50 | 84 | 15 | |||||||
| www.lalgroup.com/malta (Euro) | 30 | 476 | 613 | 887 | 1161 | 1709 | 1985 | 2465 | 2945 | 4394 | 336 | 286 | 336 | |||||||||||
| sezon farkı 19 (12 haftaya kadar) | ||||||||||||||||||||||||
| MALTA | Sprachcaffe | 12 | - | 20 (Yurt) | 885 | 1160 | 1650 | 2140 | 3080 | 4110 | 5135 | 5780 | 8480[1] | - | - | Dahil | Dahil | - | - | - | 35 | |||
| www.sprachcaffe.com (Euro) | 20 (Aile) | 975 | 1280 | 1830 | 2380 | 3440 | 4590 | 5735 | 6500 | 9560[2] | ||||||||||||||
| haftalik sezon farki: 25 | 30 (Yurt) | 1065 | 1400 | 2010 | 2620 | 3840 | 5060 | 6280 | 7500 | 11160[3] | ||||||||||||||
| yuksek sezon farki:75 | 30(Aile) | 1155 | 1520 | 2190 | 2860 | 4200 | 5540 | 6880 | 8220 | 12240 | ||||||||||||||
| MALTA | European Centre of English Language | 12 | - | 20 | 465 | 620 | 930 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2400 | 3600[4] | Dahil | - | - | 140 | 77 | - | - | Dahil | Dahil | ||
| www.ecenglish.com (Euro) | 30 | 705 | 940 | 1410 | 1240 | 1860 | 2480 | 3100 | 3120 | 4680[5] | 220 | 182 | ||||||||||||
| Yüksek sezon farkı haftallk: 50 24+ haric | ||||||||||||||||||||||||
| MALTA | Bell Language School | 8 | √ | 25 | 765 | 1020 | 1470 | 1880 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 8100 | 55 | - | 265 | - | 200 | - | Dahil | ||||
| www.bell-centres.com | yüksek sezon farkı haftalık 85 | 310 | 700 | |||||||||||||||||||||
| GUNEY AFRIKA CAPE TOWN |
. | |||||||||||||||||||||||
| Language and Leisure-LAL | 8 | - | 20 | 605 | 795 | 1175 | 1435 | 2115 | 2655 | 3295 | 3495 | 5175 | - | - | - | 196 | 70 | - | - | dahil | ||||
| www.Lalgroup.com (Euro) | 30 | 755 | 995 | 1475 | 1835 | 2715 | 3455 | 4295 | 4695 | 6975 | 119 | |||||||||||||
| 24 | 2500 | 3680(32) | ||||||||||||||||||||||